市场研究所 | 2021年6月3日 日内推荐交易品种及相关策略: 澳元美元(上涨:3天,隔夜涨跌幅:0.01%,波动幅度:0.75%)。 根据外汇相关性实时追踪,AUDUSD在30分钟周期下与部分货币的相关性排行如下图: 其中,AUDUSD和AUDJPY在该周期下相关系数达到0.89,对投资者提出如下建议:··· 作者: MT4返佣网 2021-06-03 10:25 109
市场研究所 | 2021年6月2日 日内推荐交易品种及相关策略: 澳元美元(上涨:2天,隔夜涨跌幅:0.30%,波动幅度:0.54%)。 根据外汇相关性实时追踪,AUDUSD在30分钟周期下与部分货币的相关性排行如下图: 其中,AUDUSD和AUDJPY在该周期下相关系数达到0.84,对投资者提出如下建议:··· 作者: MT4返佣网 2021-06-02 10:12 111
市场研究所 | 2021年6月1日 日内推荐交易品种及相关策略: 国际白银(上涨:3天,隔夜涨跌幅:0.38%,波动幅度:0.92%)。 根据外汇相关性实时追踪,XAGUSD在30分钟周期下与部分货币的相关性排行如下图: 其中,XAGUSD和XAUUSD在该周期下相关系数达到0.94,对投资者提出如下建议:··· 作者: MT4返佣网 2021-06-01 09:44 116
市场研究所 | 2021年5月31日 日内推荐交易品种及相关策略: 澳元美元(下跌:4天,隔夜涨跌幅:-0.40%,波动幅度:0.91%)。 根据外汇相关性实时追踪,AUDUSD在30分钟周期下与部分货币的相关性排行如下图: 其中,AUDUSD和USDCHF在该周期下相关系数达到-0.94,对投资者提出如下建议··· 作者: MT4返佣网 2021-05-31 09:45 108
市场研究所 | 2021年5月28日 日内推荐交易品种及相关策略: 纽元美元(上涨:4天,隔夜涨跌幅:0.16%,波动幅度:0.62%)。 根据外汇相关性实时追踪,NZDUSD在30分钟周期下与部分货币的相关性排行如下图: 其中,NZDUSD和EURNZD在该周期下相关系数达到-0.88,对投资者提出如下建议··· 作者: MT4返佣网 2021-05-28 10:16 116
市场研究所 | 2021年5月27日 日内推荐交易品种及相关策略: 英镑美元(下跌:4天,隔夜涨跌幅:-0.20%,波动幅度:0.45%)。 根据外汇相关性实时追踪,GBPUSD在30分钟周期下与部分货币的相关性排行如下图: 其中,GBPUSD和USDCHF在该周期下相关系数达到-0.91,对投资者提出如下建··· 作者: MT4返佣网 2021-05-27 09:51 117
市场研究所 | 2021年5月26日 日内推荐交易品种及相关策略: 英镑美元(下跌:3天,隔夜涨跌幅:-0.05%,波动幅度:0.68%)。 根据外汇相关性实时追踪,GBPUSD在30分钟周期下与部分货币的相关性排行如下图: 其中,GBPUSD和USDCAD在该周期下相关系数达到-0.84,对投资者提出如下建议··· 作者: MT4返佣网 2021-05-26 09:53 126
市场研究所 | 2021年5月25日 日内推荐交易品种及相关策略: 英镑美元(下跌:2天,隔夜涨跌幅:-0.00%,波动幅度:0.43%)。 根据外汇相关性实时追踪,GBPUSD在30分钟周期下与部分货币的相关性排行如下图: 其中,GBPUSD和USDJPY在该周期下相关系数达到-0.83,对投资者提出如下··· 作者: MT4返佣网 2021-05-25 09:32 112
市场研究所 | 2021年5月24日 日内推荐交易品种及相关策略: 国际黄金(上涨:2天,隔夜涨跌幅:0.17%,波动幅度:1.03%)。 根据外汇相关性实时追踪,XAUUSD在30分钟周期下与部分货币的相关性排行如下图: 其中,XAUUSD和EURNZD在该周期下相关系数达到-0.7,对投资者提出如下建议:··· 作者: MT4返佣网 2021-05-24 09:43 114
市场研究所 | 2021年5月21日 日内推荐交易品种及相关策略: 纽元瑞郎(下跌:4天,隔夜涨跌幅:-0.38%,波动幅度:0.76%) 根据外汇相关性实时追踪,NZDCHF在30分钟周期下与部分货币的相关性排行如下图: 其中,NZDCHF和AUDCHF在该周期下相关系数达到0.95,对投资者提出如下建议: ··· 作者: MT4返佣网 2021-05-23 11:11 112
市场研究所 | 2021年5月13日 日内推荐交易品种及相关策略: 美元瑞郎(上涨:3天,隔夜涨跌幅:0.60%,波动幅度:0.71%) 根据外汇相关性实时追踪,USDCHF在30分钟周期下与部分货币的相关性排行如下图: 其中,USDCHF和EURUSD在该周期下相关系数达到-0.98,对投资者提出如下建议: ··· 作者: MT4返佣网 2021-05-13 13:53 139
市场研究所 | 2021年5月11日 日内推荐交易品种及相关策略: 美元加元(下跌:4天,隔夜涨跌幅:-0.20%,波动幅度:0.43%) 根据外汇相关性实时追踪,USDCAD在30分钟周期下与部分货币的相关性排行如下图: 其中,USDCAD和EURCAD在该周期下相关系数达到0.85,对投资者提出如下建议: ··· 作者: MT4返佣网 2021-05-11 11:07 142
市场研究所 | 2021年5月10日 日内推荐交易品种及相关策略: 美元瑞郎(下跌:3天,隔夜涨跌幅:-0.94%,波动幅度:1.18%) 根据外汇相关性实时追踪,USDCHF在30分钟周期下与部分货币的相关性排行如下图: 其中,USDCHF和EURUSD在该周期下相关系数达到-0.98,对投资者提出如下建议: ··· 作者: MT4返佣网 2021-05-10 11:11 130
市场研究所 | 2021年4月22日 日内推荐交易品种及相关策略: 国际白银(上涨:2天,隔夜涨跌幅:2.69%,波动幅度:3.43%) 根据外汇相关性实时追踪,XAGUSD在30分钟周期下与部分货币的相关性排行如下图: 其中,XAGUSD和XAUUSD在该周期下相关系数达到0.97,对投资者提出如下建议: 做··· 作者: MT4返佣网 2021-04-22 12:38 176
市场研究所 | 2021年4月16日 日内推荐交易品种及相关策略: 澳元美元(上涨:4天,隔夜涨跌幅:0.39%,波动幅度:0.72%) 根据外汇相关性实时追踪,AUDUSD在30分钟周期下与部分货币的相关性排行如下图: 其中,AUDUSD和GBPAUD在该周期下相关系数达到-0.97,对投资者提出如下建议: ··· 作者: MT4返佣网 2021-04-16 11:13 184
市场研究所 | 2021年4月14日 日内推荐交易品种及相关策略: 美元瑞郎(下跌:9天,隔夜涨跌幅:-0.15%,波动幅度:0.67%) 根据外汇相关性实时追踪,USDCHF在30分钟周期下与部分货币的相关性排行如下图: 其中,USDCHF和EURUSD在该周期下相关系数达到-0.97,对投资者提出如下建议: ··· 作者: MT4返佣网 2021-04-14 11:39 165
“缩减恐慌”最快今夏来袭,上一次黄金暴跌20%! 圣路易斯联储主席布拉德周一表示,美国疫苗接种率达75%时,美联储可能开始讨论缩减QE。 按照零对冲的推断,如果按当前接种速度,在其他所有条件都相同的情况下,75%这个接种目标在短短的两个月内就能达到,也就是6月的某个时候。 彭博推断的时间则稍后一点··· 作者: MT4返佣网 2021-04-13 14:19 172
市场研究所 | 2021年4月13日 日内推荐交易品种及相关策略: 美元瑞郎(下跌:8天,隔夜涨跌幅:-0.26%,波动幅度:0.60%) 根据外汇相关性实时追踪,USDCHF在30分钟周期下与部分货币的相关性排行如下图: 其中,USDCHF和CADCHF在该周期下相关系数达到0.91,对投资者提出如下建议: ··· 作者: MT4返佣网 2021-04-13 14:10 155
市场研究所 | 2021年4月12日 日内推荐交易品种及相关策略: 美元瑞郎(下跌:7天,隔夜涨跌幅:-0.09%,波动幅度:0.53%) 根据外汇相关性实时追踪,USDCHF在30分钟周期下与部分货币的相关性排行如下图: 其中,USDCHF和EURUSD在该周期下相关系数达到-0.83,对投资者提出如下建议:··· 作者: MT4返佣网 2021-04-12 10:28 172
市场研究所 | 2021年4月9日 日内推荐交易品种及相关策略: 美元瑞郎(下跌:6天,隔夜涨跌幅:-0.54%,波动幅度:0.76%) 根据外汇相关性实时追踪,USDCHF在30分钟周期下与部分货币的相关性排行如下图: 其中,USDCHF和EURUSD在该周期下相关系数达到-0.97,对投资者提出如下建议: ··· 作者: MT4返佣网 2021-04-09 09:55 152
市场研究所 | 2021年4月8日 日内推荐交易品种及相关策略: 美元瑞郎(下跌:5天,隔夜涨跌幅:-0.16%,波动幅度:0.51%) 根据外汇相关性实时追踪,USDCHF在30分钟周期下与部分货币的相关性排行如下图: 其中,USDCHF和CADCHF在该周期下相关系数达到0.91,对投资者提出如下建议: ··· 作者: MT4返佣网 2021-04-08 10:53 174
市场研究所 | 2021年4月7日 日内推荐交易品种及相关策略: 国际黄金(上涨:4天,隔夜涨跌幅:0.85%,波动幅度:1.06%) 根据外汇相关性实时追踪,XAUUSD在30分钟周期下与部分货币的相关性排行如下图: 其中,XAUUSD和XAGUSD在该周期下相关系数达到0.95,对投资者提出如下建议: 做··· 作者: MT4返佣网 2021-04-07 10:31 193
市场研究所 | 2021年4月6日 日内推荐交易品种及相关策略: 美元瑞郎(下跌:3天,隔夜涨跌幅:-0.74%,波动幅度:0.91%) 根据外汇相关性实时追踪,USDCHF在30分钟周期下与部分货币的相关性排行如下图: 其中,USDCHF和EURUSD在该周期下相关系数达到-0.98,对投资者提出如下建议:··· 作者: MT4返佣网 2021-04-06 08:29 232
市场研究所 | 2020年3月29日 市场研究所 | 2020年3月29日: 英镑美元(上涨:2天,隔夜涨跌幅:0.29%,波动幅度:0.59%) 根据外汇相关性实时追踪,GBPUSD在30分钟周期下与部分货币的相关性排行如下图: 其中,GBPUSD和GBPJPY在该周期下相关系数达到0.91,对投资者提出如下建议: 做··· 作者: MT4返佣网 2021-03-29 16:21 180