新闻早班车(音频版) | 2020年6月8日 【点击收听】 您的浏览器不支持HTML5 视频。 【市场优选】 欧佩克+当前减产协议确认至少延长到7月 非农数据意外录得增加黄金狂泻超40美元 美国统计局称就业数据存在“错误分类误差” 热带风暴Cristobal侵扰墨西哥湾和美国东海岸 美国上周石油钻井总数录得20··· 作者: MT4返佣网 2020-06-08 12:59 319
外汇商品早报 | 油市重大利空已现身,黄金后市关注三大风险点 现货金银昨日震荡走低,盘中纷纷扩大跌幅。现货黄金早盘企稳,但在欧盘时段持续下挫,好于预期的小非农数据公布后加速下行,美盘盘中连破1720、1710、1700和1690四道大关,日内最高跌逾2%,创5月7日以来新低。现货白银同样大幅走低,亚盘时段便早早失守18··· 作者: MT4返佣网 2020-06-04 11:23 283
新闻早班车(音频版) | 2020年6月4日 【点击收听】 您的浏览器不支持HTML5 视频。 【金十优选】 现货黄金一度较日高狂泻40美元跌破1690关口 据悉,6月4日不会举行欧佩克+会议 部分成员不按约定减产令沙特和俄罗斯不满 美国5月ADP就业人数好于市场预期 美联储扩大可以使用市政债券工具的实体··· 作者: MT4返佣网 2020-06-04 11:19 311
市场零距离 | 通缩预期升温,美元大跳水;价格战危机滋生,油价何去何从? 【全球速览】 ▎1 美国3万亿刺激法案来袭 关怀法案刚走,英雄法案就要来了。最近,美国众议院通过了价值3万亿美元的英雄法案。用于更大的经济刺激以及民生保障。和此前关怀法案不同的是,这轮刺激的对象,主要是各个州及地方政府。另外,英雄法案还将为居··· 作者: MT4返佣网 2020-05-29 14:20 285
外汇商品早报 | 变局在即!面对金油市场中的异象,你是选择减仓还是博个意外? 现货黄金周四日内稳步上涨,一度重回1720美元上方,凌晨短线跳水,尾盘再次回升。现货白银则进入盘整,日内小幅收涨。截至收盘,现货黄金涨0.52%,报1717.90美元/盎司;现货白银涨0.68%,报17.36美元/盎司。美元指数跌破99关口,收于98.55,跌0.40%。 油··· 作者: MT4返佣网 2020-05-29 14:07 292
新闻早班车(音频版) | 2020年5月29日 【点击收听】 您的浏览器不支持HTML5 视频。 【市场优选】 美国上周EIA库存意外大增近800万桶 美国第一季度GDP下修为-5% 美国续请失业金人数出现疫情以来首次下降 特朗普签署针对社交媒体公司的行政命令 美众议院投票通过放松小企业救助贷款计划限制的议··· 作者: MT4返佣网 2020-05-29 13:59 303
外汇商品早报 | 一觉醒来,油市又变天了!今晚这一时刻或能拯救被套的多头 现货黄金周三剧烈波动,美盘前一路下跌,一度跌破1700美元关口,随后大幅反弹,回升至1710美元上方,尾盘继续下挫。相较之下,白银跌势更为缓和,随后的反弹幅度更大。 油市方面,两油在周三一路下挫,在晚间的跌势更为猛烈,WTI原油期货跌幅一度扩大至6%··· 作者: MT4返佣网 2020-05-28 11:44 260
新闻早班车(音频版) | 2020年5月28日 【点击收听】 您的浏览器不支持HTML5 视频。 【金十优选】 美国上周API原油库存意外大增873.1万桶 特朗普威胁称要严格监管或关掉社交媒体平台 IEA称今年全球能源投资将锐减4000亿美元 欧盟委员会提出7500亿欧元一揽子刺激方案 拉加德称疫情的经济影响接近··· 作者: MT4返佣网 2020-05-28 11:38 294
外汇商品早报 | 金银屡次杀跌,原油连涨一月余,背后操盘的因素有哪些? 周二,现货黄金早盘低开高走,午后走势反转,一路下跌,美股开盘后短线跳水,一度跌破1710美元关口。白银走势相近,但由于早上的拉涨猛烈,至收盘仍未跌去先前所有涨幅。截至收盘,现货黄金跌0.94%,报1710.20美元/盎司;现货白银涨0.19%,报17.11美元/盎··· 作者: MT4返佣网 2020-05-27 10:24 290
新闻早班车(音频版) | 2020年5月27日 【点击收听】 您的浏览器不支持HTML5 视频。 【市场优选】 标普500指数周二开盘一度站上3000点 特朗普忍不住称赞股市大涨 美联储卡什卡利警告疫情危机持续将导致破产潮 美联储布拉德预计年底前失业率将回到10%以下 芝加哥期权交易所计划6月8日重新开放交··· 作者: MT4返佣网 2020-05-27 10:18 328
市场零距离 | 原油“三国杀”启幕,油价短线暴涨!非农或悲情来袭,黄金恐获支撑? 【全球速览】 ▎1 佩洛西呼吁出台新的就业法案 昨晚市场还真是精彩纷呈,高潮迭起,根据昨晚的数据显示,上周美国又有660万人失业,这也导致美国国会在批准新的就业法案上变得更加紧迫,众议院议长佩洛西最近也动了些“直升机撒钱”的念头,呼吁未来能增加60··· 作者: MT4返佣网 2020-04-03 14:18 479
外汇商品早报 | 特朗普和非农“同日而至”,市场行情怎么可能安静得了?当心今晚再现怪异行情 周四,现货黄金小幅高开后早盘一路走低,午后开始回升,走出单边上涨趋势,最高涨至1619.76美元,尾盘有所回落。截至收盘,现货黄金涨1.54%,报1612.90美元/盎司;现货白银涨3.62%,报14.45美元/盎司。 油市方面,因特朗普称沙特和俄罗斯将联合减产,油价··· 作者: MT4返佣网 2020-04-03 11:11 370
新闻早班车(音频版) | 2020年4月3日 点击收听 您的浏览器不支持HTML5 视频。 【市场优选】 隔夜美、布两油均一度暴涨30%以上 美国上周初请失业金人数高达664.8万人 美联储资产负债表规模超过5.8万亿美元 芝商所上调WTI原油期货保证金比例 特朗普称沙特和俄罗斯将联手减产1000万桶以上 若其它··· 作者: MT4返佣网 2020-04-03 10:11 365
新闻早班车(音频版) | 2020年3月16日 点击收听 您的浏览器不支持HTML5 视频。 【市场优选】 金价上周五一度暴跌90美元 美联储紧急降息100个基点并重启QE 美国财长:财政部与美联储正在进行全面协作 特朗普新冠病毒测试结果呈阴性 美国将英国和爱尔兰加入旅行禁令名单 全球各国开始禁止做空股··· 作者: MT4返佣网 2020-03-16 10:11 366
外汇商品早报|黄金狂泻80美元、原油暴跌9%后能否扭转命运? 全球市场再度迎来至暗时刻,恐慌程度达到金融危机以来的最大值,避险资产和风险资产齐遭抛售。 现货黄金自1650美元的高位持续走跌,美盘前后抛售突增,黄金3小时内狂泻近80美元、跌至1560美元的日低。现货白银同样上演断崖式下跌,日内一度重挫逾7%、跌至··· 作者: MT4返佣网 2020-03-13 10:37 298
新闻早班车 | 2020年3月13日 点击收听 您的浏览器不支持HTML5 视频。 【市场优选】 金价一度暴跌80美元下破1570关口 恐慌指数VIX收涨40%创2008年来新高 特朗普:如有需要,可能会动用紧急权力 纽约联储本周进行1.5万亿美元的新回购操作 欧洲央行额外增加1200亿欧元的资产购买规模 页··· 作者: MT4返佣网 2020-03-13 09:25 417
英国央行紧急降息,亚太股市全线下跌、纳指期货触发熔断,原油黄金急跌或失守! 货币强弱热力图 【欧元兑美元 EURUSD 4小时图】 因公共卫生事件影响,部分央行行长无法出行,到目前为止,至少5位央行行长将通过电话会议的形式参加本周的欧洲央行货币政策会议,其中包括意大利央行行长维斯科,因为意大利已宣布全国范围内的封城措施。··· 作者: MT4返佣网 2020-03-12 14:33 359
市场零距离 | 央行专场:英央行跟随美联储紧急降息,欧央行鸽态能否超预期? 【全球速览】 1 巴菲特称无须过度恐慌 最近美股不断暴跌,已经计入技术性熊市了。在这恐慌之际,“股神”就出来发表看法了。巴菲特日前表示,由于2008年当时的恐慌还蔓延到了货币市场,以及商业票据市场,所以目前的情况没有2008年或1987年那么糟糕,而本次··· 作者: MT4返佣网 2020-03-12 12:54 299
外汇商品早报|黄金多头须继续紧盯特朗普,今晚欧央行会带来惊喜吗? 周三,两油未能延续前一日的反弹态势,周三亚盘初两油一度涨3%并飙升至日高,其中布油一度逼近40美元大关,但随后掉头向下,总体呈现震荡下行走势,日内两油跌幅一度达到6%。最终美油收跌4.58%;布油失守36美元关口,收跌5.24%。 与此同时,市场避险情绪··· 作者: MT4返佣网 2020-03-12 08:32 278
新闻早班车 | 2020年3月12日 【市场优选】 黄金大涨20美元后暴跌近40美元 美股盘中悉数跌入熊市区域 美国首都华盛顿特区宣布进入紧急状态 特朗普12日9:00将就新冠肺炎发表全国讲话 市场重新预期美联储降息100个基点 纽约联储提高隔夜回购操作上限至1750亿美元 沙特阿美CEO:将把石油··· 作者: MT4返佣网 2020-03-12 08:16 297
特朗普言论刺激市场,美联储再遭炮轰!英镑、黄金突然大幅下挫,全球资金往哪避险? 货币强弱热力图 【欧元兑美元 EURUSD 4小时图】 据外媒3月11日最新报道,欧盟执委会表示,将设立一个250亿欧元的基金,以应对由疫情引发的经济危机。此外,欧盟还将为该基金提供75亿欧元的资金,以帮助经济抗压能力脆弱的行业。实际上,欧盟此举几乎是到··· 作者: MT4返佣网 2020-03-11 15:31 319
市场早知道 | 受刺激措施预期美指绝地反击,油市波谲云诡油价能否续涨? 【全球速览】 1 今年石油需求或将收缩 原油行业最近可真是噩耗连连啊。埃及石油总公司的前董事长最近就发表了自己的看法。由于替代能源品种的增加,油价暴跌以及公共卫生事件的影响,今年全球原油需求恐怕将迎2009年以来的首次需求收缩。虽然目前来看,还··· 作者: MT4返佣网 2020-03-11 12:25 264
外汇商品早报|原油涨超10%后迎来两大考验,现在是黄金多头的入场良机? 周二,因俄罗斯态度有所软化,油价战现缓和迹象,原油大获提振。WTI原油自30美元的低位走高,日内涨幅超15%,现重回34美元上方;布伦特原油跳空高开后扩大涨幅,日内自35美元上行,涨超13%,现逼近38美元。 与此同时,财政刺激措施预期提振了市场的风险偏··· 作者: MT4返佣网 2020-03-11 09:02 265
新闻早班车 | 2020年3月11日 【市场优选】 黄金下破1650关口跌逾35美元 股市油市强势反弹,两油暴涨13% 鲍威尔等参加美国金融市场工作小组电话会议 特朗普明确经济减负计划的两个选项 沙特阿美:预计4月份供应量为1230万桶/日 伊拉克和科威特跟随沙特大幅下调油价 价格战局势趋缓,欧··· 作者: MT4返佣网 2020-03-11 07:59 296