| 产品 | 交易代码 | 指导点差 | 基点价值 | 隔夜利息(多单)* | 隔夜利息(空单)* | 保证金要求 | 交易时间(GMT时间) | 交易休整(GMT时间) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳元兌美元 | AUDUSD | 1.6 | USD 10 | -1.34% | -0.06% | 0.5% | 22:11~ 21:55 (Sun~Fri) | 21:55 ~ 22:11 |
| 欧元兌美元 | EURUSD | 1.2 | USD 10 | -1.65% | 0.25% | 0.5% | 22:11~ 21:55 (Sun~Fri) | 21:55 ~ 22:11 |
| 英镑兌美元 | GBPUSD | 1.8 | USD 10 | -1.33% | -0.07% | 0.5% | 22:11~ 21:55 (Sun~Fri) | 21:55 ~ 22:11 |
| 纽元兌美元 | NZDUSD | 1.7 | USD 10 | -1.23% | -0.18% | 0.5% | 22:11~ 21:55 (Sun~Fri) | 21:55 ~ 22:11 |
| 美元兌加元 | USDCAD | 1.9 | CAD 10 | -0.74% | -0.67% | 0.5% | 22:11~ 21:55 (Sun~Fri) | 21:55 ~ 22:11 |
| 美元兌瑞郎 | USDCHF | 1.7 | CHF 10 | 0.98% | -2.38% | 0.5% | 22:11~ 21:55 (Sun~Fri) | 21:55 ~ 22:11 |
| 美元兌日元 | USDJPY | 1.6 | JPY 1,000 | 0.79% | -2.19% | 0.5% | 22:11~ 21:55 (Sun~Fri) | 21:55 ~ 22:11 |
| 美元兌离岸人民币 | USDCNH | 20.4 | CNH 10 | -4.53% | -1.46% | 0.5% | 22:11~ 21:55 (Sun~Fri) | 21:55 ~ 22:11 |
| 澳元兌加元 | AUDCAD | 2.9 | CAD 10 | -1.34% | -0.06% | 0.5% | 22:11~ 21:55 (Sun~Fri) | 21:55 ~ 22:11 |
| 澳元兌瑞郎 | AUDCHF | 2.4 | CHF 10 | 0.07% | -1.47% | 0.5% | 22:11~ 21:55 (Sun~Fri) | 21:55 ~ 22:11 |
| 澳元兌日元 | AUDJPY | 2.6 | JPY 1,000 | -0.05% | -1.35% | 0.5% | 22:11~ 21:55 (Sun~Fri) | 21:55 ~ 22:11 |
| 澳元兌紐元 | AUDNZD | 3.4 | NZD 10 | -0.48% | -0.93% | 0.5% | 22:11~ 21:55 (Sun~Fri) | 21:55 ~ 22:11 |
| 加元兌瑞郎 | CADCHF | 2.4 | CHF 10 | 0.41% | -1.81% | 0.5% | 22:11~ 21:55 (Sun~Fri) | 21:55 ~ 22:11 |
| 加元兌日元 | CADJPY | 2.6 | JPY 1,000 | 0.15% | -1.55% | 0.5% | 22:11~ 21:55 (Sun~Fri) | 21:55 ~ 22:11 |
| 瑞郎兌日元 | CHFJPY | 2.6 | JPY 1,000 | -1.00% | -0.40% | 0.5% | 22:11~ 21:55 (Sun~Fri) | 21:55 ~ 22:11 |
| 欧元兌澳元 | EURAUD | 2.8 | AUD 10 | -1.21% | -0.19% | 0.5% | 22:11~ 21:55 (Sun~Fri) | 21:55 ~ 22:11 |
| 欧元兌加元 | EURCAD | 2.8 | CAD 10 | -1.83% | 0.43% | 0.5% | 22:11~ 21:55 (Sun~Fri) | 21:55 ~ 22:11 |
| 欧元兌瑞郎 | EURCHF | 2.4 | CHF 10 | -0.50% | -0.90% | 0.5% | 22:11~ 21:55 (Sun~Fri) | 21:55 ~ 22:11 |
| 欧元兌英鎊 | EURGBP | 1.8 | GBP 10 | -1.34% | -0.06% | 0.5% | 22:11~ 21:55 (Sun~Fri) | 21:55 ~ 22:11 |
| 欧元兌日元 | EURJPY | 2.2 | JPY 1,000 | -1.25% | -0.15% | 0.5% | 22:11~ 21:55 (Sun~Fri) | 21:55 ~ 22:11 |
| 欧元兌紐元 | EURNZD | 3.4 | NZD 10 | -0.73% | -0.67% | 0.5% | 22:11~ 21:55 (Sun~Fri) | 21:55 ~ 22:11 |
| 英镑兌澳元 | GBPAUD | 3.4 | AUD 10 | -0.67% | -0.74% | 0.5% | 22:11~ 21:55 (Sun~Fri) | 21:55 ~ 22:11 |
| 英镑兌加元 | GBPCAD | 3.3 | CAD 10 | -1.31% | -0.09% | 0.5% | 22:11~ 21:55 (Sun~Fri) | 21:55 ~ 22:11 |
| 英镑兌瑞郎 | GBPCHF | 2.4 | CHF 10 | 0.14% | -1.54% | 0.5% | 22:11~ 21:55 (Sun~Fri) | 21:55 ~ 22:11 |
| 英镑兌日元 | GBPJPY | 2.8 | JPY 1,000 | -0.03% | -1.37% | 0.5% | 22:11~ 21:55 (Sun~Fri) | 21:55 ~ 22:11 |
| 英镑兌紐元 | GBPNZD | 4.7 | NZD 10 | -1.08% | -0.32% | 0.5% | 22:11~ 21:55 (Sun~Fri) | 21:55 ~ 22:11 |
| 紐元兌日元 | NZDJPY | 3.4 | JPY 1,000 | -0.03% | -1.37% | 0.5% | 22:11~ 21:55 (Sun~Fri) | 21:55 ~ 22:11 |
| 黃金兌美元 | XAUUSD | 0.25 | USD 1 | -3.40% | 0.50% | USD 1,000 | 23:01~ 21:55 (Sun~Fri) | 22:00 ~ 23:01 |
| 白银兌美元 | XAGUSD | 0.019 | USD 5 | -3.27% | 0.48% | USD 1,000 | 23:01~ 21:55 (Sun~Fri) | 22:00 ~ 23:01 |
| 道琼斯工业平均指数 CFD | US30 | 3 | USD 5 | USD -41.16 | USD -11.95 | USD 1,000 | 23:01 ~ 21:00 (Sun ~ Fri) | 21:15 ~ 21:31 & 22:00 ~ 23:01 |
| 标准普尔500指数 CFD | SPX500 | 0.6 | USD 5 | USD -19.82 | USD -9.9 | USD 1,000 | 23:01 ~ 21:00 (Sun ~ Fri) | 21:15 ~ 21:31 & 22:00 ~ 23:01 |
| 纳斯达克100指数 CFD | NAS100 | 2.5 | USD 1 | USD -13.02 | USD -3.78 | USD 1,000 | 23:01 ~ 21:00 (Sun ~ Fri) | 21:15 ~ 21:31 & 22:00 ~ 23:01 |
| 伦敦富时100指数 CFD | UK100 | 2.2 | USD 1 | GBP -8.44 | GBP -5.44 | USD 1,000 | 08:01 ~ 21:00 (Daily) | N/A |
| 德国DAX指数 CFD | GER30 | 2.1 | EUR 1 | EUR -10.16 | EUR -14.22 | USD 1,000 | 07:01 ~ 21:00 (Daily) | N/A |
| 欧洲斯托克50指数 CFD | EU50 | 3 | EUR 1 | EUR -2.88 | EUR -4.04 | USD 1,000 | 07:01 ~ 21:00 (Daily) | N/A |
| 日经225指数 CFD | JPN225 | 11 | JPY 200 | JPY -422.20 | JPY -451.31 | USD 1,000 | 00:06 ~ 06:10 (Daily) | 02:00 ~ 03:35 |
| 澳大利亚ASX SPI 200指數 CFD | AUS200 | 3 | AUD 1 | AUD -8.08 | AUD -4.35 | USD 1,000 | 23:01 ~ 05:00 (Sun ~ Fri) | N/A |
| 香港恒生指数 CFD | HKG50 | 10 | HKD 2 | HKD -86.36 | HKD -17.27 | USD 1,000 | 01:16 ~ 08:30 (Daily) | 04:00 ~ 05:01 |
| Brent原油 CFD | UKOIL | 0.06 | USD 10 | USD -9.25 | USD -2.59 | USD 3,000 | 01:01 ~ 22:00 (Daily) | N/A |
| WTI原油 CFD | USOIL | 0.06 | USD 10 | USD -5.87 | USD -4.77 | USD 3,000 | 23:01 ~ 21:00 (Sun ~ Fri) | 22:00 ~ 23:01 |
| 富時中国A50指数 CFD | CN50 | 20 | USD 2.5 | N/A | N/A | USD 1,000 | 01:01 ~ 08:30 (Daily) | 04:00 ~ 05:01 |
所有现货产品持仓过夜 “End-of-Day” 都将会按照 NAG Markets 所定义的隔夜利息而收取。所有外汇和贵金属产品将每周三收取3天隔夜利息,而所有能源和指数产品(除CN50外)将在每周五收取3天隔夜利息。


在线咨询
加入QQ群




