我们在此温馨地提示您,由于1月份的马丁·路德·金日、澳大利亚国庆日、中国春节,以及香港春节即将到来,部分XM商品的交易时间将于2020年1月20日-28日期间受到影响。
请查看下表,了解受影响的交易商品:
| 交易商品 | 01/20 | 01/21 |
|---|---|---|
| COFFE-MAR20 | 休市 | 正常 |
| CORN-MAR20 | 休市 | 正常 |
| COTTO-MAR20 | 休市 | 正常 |
| COCOA-MAR20 | 休市 | 正常 |
| SBEAN-MAR20 | 休市 | 正常 |
| SUGAR-MAR20 | 休市 | 正常 |
| WHEAT-MAR20 | 休市 | 正常 |
| HGCOP-MAR20 | 提前闭市19:55 | 正常 |
| NGAS-FEB20 | 提前闭市19:55 | 正常 |
| OIL-MAR20 | 提前闭市19:55 | 正常 |
| OILMn-MAR20 | 提前闭市19:55 | 正常 |
| GER30Cash | 提前闭市22:55 | 正常 |
| GER30-MAR20 | 提前闭市22:55 | 正常 |
| UK100Cash | 提前闭市22:55 | 正常 |
| UK100-MAR20 | 提前闭市22:55 | 正常 |
| JP225Cash | 提前闭市19:55 | 正常 |
| JP225-MAR20 | 提前闭市19:55 | 正常 |
| US500Cash | 提前闭市19:55 | 正常 |
| US500-MAR20 | 提前闭市19:55 | 正常 |
| US100Cash | 提前闭市19:55 | 正常 |
| US100-MAR20 | 提前闭市19:55 | 正常 |
| US30Cash | 提前闭市19:55 | 正常 |
| US30-MAR20 | 提前闭市19:55 | 正常 |
| USDX-MAR20 | 提前闭市19:55 | 正常 |
| GOLD | 提前闭市19:55 | 正常 |
| SILVER | 提前闭市19:55 | 正常 |
| PALL-MAR20 | 提前闭市19:55 | 正常 |
| PLAT-APR20 | 提前闭市19:55 | 正常 |
| 交易商品 | 01/24 | 01/25 |
|---|---|---|
| HK50Cash | 提前闭市05:55 | 正常 |
| 交易商品 | 01/27 | 01/28 |
|---|---|---|
| AUS200Cash | 延迟开市08:15 | 正常 |
| HK50Cash | 休市 | 休市 |
请注意,以上时间均为GMT +2。


在线咨询
加入QQ群




